PROMES KLS XI 2021 sem 1
| No. | KOMPETENSI DASAR | Jml. | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||||||||
| Jam | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 3.19 Menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan | 3 | 3 | P A S | LIBUR AKHIR SEMESTER | |||||||||||||||||||||
| 4.19 Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3.20 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4.20 Mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.21 Menganalisis informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks ekplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan dan tulis | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.21 Mengkonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.22 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.22 Memproduksi teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.23 Menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.23 Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3.24 Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.24 Mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cadangan | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar